A primeira competição de sábado desse MERCAER envolveu não só os alunos da EPCAR (Escola Preparatória de Cadetes do Ar) e da EFOMM (Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante), mas também EEAR (Escola de Especialistas de Aeronáutica) e a Cavalaria da EsSA (Escola de Sargentos das Armas).
As disputas começaram às 0800, se estendendo até pouco antes das 1200. Cada modalidade exigiu o máximo de seus atletas, muitos dos quais competiram em mais de uma.
O quadro final de medalhas contemplou alunos de todas as escolas:
1° Lugar | 2° Lugar | 3° Lugar | |
Arremesso de Peso | Fortes (EFOMM) | Fillipe (EFOMM) | Andrio (EEAr) |
Lançamento de disco | Torres (EEAr) | Rômulo (EPCAR) | Lustosa (EPCAR) |
Salto em Distância | Fonseca (EPCAR) | Yago (EFOMM) | Marcos (EsSA) |
5km Masculino | Aranha (EEAr) | Carlos Souza (EFOMM) | Reis (EPCAR) |
100m Feminino | Andressa Brito (EFOMM) | Denis (EEAr) | Noemi (EEAr) |
100m Masculino | De Souza (EFOMM) | Phillipe Soares (EPCAR) | Gabriel Inácio (EFOMM) |
3km Feminino | Noemi (EEAr) | Denis (EEAr) | Louise (EFOMM) |
4×100 Masculino | EPCAR | EFOMM | |
4×100 Feminino | EPCAR | EFOMM | |
Lançamento de Dardo | Veloso (EFOMM) | Renato (EsSA) | Fábio Dias (EsSA) |
Salto em Altura Masculino | Humberto (EEAr) | Márcio (EFOMM) | Santiago (EEAr) |
Salto em Altura Feminino | Ludimille Souza (EFOMM) | ||
200m Masculino | De Souza (EFOMM) | Yago (EFOMM) | Sanchez (EFOMM) |
(Fotos: Als. Wagner, Felipe Dias e Joaquim / Jornal Pelicano)