1. ORC
COLOCAÇÃO | NOME DO BARCO | CLUBE | CMTE/TIMONEIRO | TEMPO REAL |
1º | MAESTRALE II | ICRJ | ADALBERTO CASAES | 03:12:01 |
2º | SUPER PIMPO 4 | CNC | JOSÉ LUIZ AMARAL COUTO | 03:24:40 |
3º | ROCKET POWER | CNC | LUIZ AUGUSTO L. DE CASTRO | 03:33:18 |
4º | NAVY BLUE | ICRJ | PATRICK VALAMSI | 03:17:58 |
5º | ESCULACHO | ICRJ | WALALES OSORIO | 03:23:58 |
DNF | SUPER PIMPO | CNC | REGÉRIO | DNF |
DNF | V8 NITRO | ICRJ | RADSON SOUZA | DNF |
2. IRC
COLOCAÇÃO | NOME DO BARCO | CLUBE | CMTE/TIMONEIRO | TEMPO REAL |
1º | MAESTRALE II | ICRJ | ADALBERTO CASAES | 03:12:01 |
2º | SUPER PIMPO 4 | CNC | JOSÉ LUIZ AMARAL COUTO | 03:24:40 |
3º | ESCULACHO | ICRJ | WALALES OSORIO | 03:23:58 |
4º | NAVY BLUE | ICRJ | PATRICK VALAMSI | 03:17:58 |
5º | VESPER-4 | ICRJ | CLEBER GURGEL | 02:59:26 |
6º | SARAVAH | ICRJ | PIERRE JOULLIÉ | 03:38:27 |
DNF | SUPER PIMPO | CNC | REGÉRIO | DNF |
DNF | V8 NITRO | ICRJ | RADSON SOUZA | DNF |
3. RGS
COLOCAÇÃO | NOME DO BARCO | CLUBE | CMTE/TIMONEIRO | TEMPO REAL |
1º | DORF | ICRJ | ROBERTO SCHNARDORF | 03:38 |
2° | KHARAKA | ICB | VALDIR PETERSEN | 03:37 |
3º | XEQUEMAT | CNC | CLOVIS CESTTA DE OLIVEIRA | 03:41 |
4º | KAOS | 03:47 | ||
5º | MANO’S CHOPP | ICB | GUILHERME WINTER | 03:37 |
6º | DUDUDU | CNC | DNF |
4. BICO DE PROA
COLOCAÇÃO | NOME DO BARCO | CLUBE | CMTE/TIMONEIRO |
1º | CHAME | PCSF | ARI MARQUES |
2° | IRIRI | CNC | MARIA APARECIDA MAGNAGO |
3º | PEQUDO | RYC | CARLOS WERREN |
DNF | FLAMME | CNC | CLAUDIO RIBEIRO |
DNF | DANI 1 | CNC | MARCELO PALLERMO |
DNF | RADUM | – | – |
DNF | TÔ NA BOA | CNC | PAULO MARCOS S. NUNES |
5. J/24
COLOCAÇÃO | NOME DO BARCO | CLUBE | CMTE/TIMONEIRO |
1º | EURUS | ICB | RONALDO SENFTT |
2° | PIONEIRO | GVREFOMM | MICHEL DE HOLLANDA ALCÂNTARA |
3º | ASAEL | ICRJ | CARLOS |
4º | AQUARIUS | GVREFOMM | QUINTINO |
DNF | GINGA | ICRJ | RENATO CATALLINI |
DNF | – | ICRJ | CARLOS |
6. VELEIROS 23
COLOCAÇÃO | NOME DO BARCO | CLUBE | CMTE/TIMONEIRO |
1º | UAY | CNC | BRUNO VIEIRA |
DNF | MIXURUCA NIT | RYC | MARIO |
DNF | INTY RAIMI | ICI | RODOLFO VALCARCEL |
7. VELAMAR 22
COLOCAÇÃO | NOME DO BARCO | CLUBE | CMTE/TIMONEIRO |
1º | ROCAS | PCSF | – |
2° | CIAGA 06 | GVREFOMM | JONAS MURO GOMES |
8. RANGER-22
COLOCAÇÃO | NOME DO BARCO | CLUBE | CMTE/TIMONEIRO |
1º | MADIA LINDA | JIC | INACIO |
9. ESCALER
COLOCAÇÃO | NOME DO BARCO | CLUBE | CMTE/TIMONEIRO |
1º | CASNAV | GVREFOMM | GABRIEL RIBEIRO |
DNF | REGULUS | GVREFOMM | HEITOR ROMANELI |
DNF | ASP. DEL ANGELO | AEMAR | SERGIO MOTTA |
10. DINGUE
Geral
COLOCAÇÃO | NOME DO BARCO | CLUBE | CATEGORIA | CMTE/TIMONEIRO |
1º | JINGLE BEL VI | CNC | MISTA | LUIZ J. JUNIOR ANGÉLICA |
2° | – | CNC | FEMININO | JÚLIA V. CORREIA LETÍCIA |
3º | BONJOUR | CNPIRAQUE | SENIOR | ALVARO A. C. BASTOS CRISTIANE D. BASTOS |
4º | PG 1 | CNC | ESTREANTE | ISAIAS LUCAS CÉZAR |
5º | PG 2 | CNC | FEMININO | REBECA ABREU LARISSA OLIVEIRA |
6º | PG 6 | CNC | MISTA | GABRIEL MARIANO EVELY LUÍZA |
7º | PG 5 | CNC | ESTREANTE | DARLAN CARVALHO VICTOR LÚCIO |
DNF | ALDA | CNC | 1.5 | NATHAN STEINBERGER EDIMO |
DNF | MEM | CNC | MASTER | OCTAVIO KAWAMOTO MATHEUS KAWAMOTO |
DNF | MIMOSO | GVREFOMM | ESTREANTE | JOAQUIM LUCAS DA SILVA |
DNF | GACRUX | GVREFOMM | FEMININO | ANA OLIVEIRA MARIANA ARAUJO |
DNF | PG 3 | CNC | VETERANO | JOÃO VICTOR ALEXANDRO |
DNF | PG 4 | CNC | MASCULINO | LUCAS ELIAS NATAN DORNELAS |
DNF | PG 7 | CNC | FEMININO | EVYLLIN OLIVEIRA LUANA SOUZA |
DNF | SUCURUJU | CNC | – | GIORDANA C. PARDI CLARA J. TAVARES |
DNF | ICARAÍ | ICRJ | 1.5 | EDMO GOMES FABIO |
Feminino
COLOCAÇÃO | NOME DO BARCO | CLUBE | CMTE/TIMONEIRO |
1º | – | CNC | JÚLIA VIEIRA CORREIA LETÍCIA |
2° | PG 2 | CNC | REBECA ABREU LARISSA OLIVEIRA |
DNF | GACRUX | GVREFOMM | ANA OLIVEIRA MARIANA ARAUJO |
DNF | PG 7 | CNC | EVYLLIN OLIVEIRA LUANA SOUZA |
DNF | SUCURUJU | CNC | GIORDANA C. PARDI CLARA JANDRE TAVARES |
Estreante
COLOCAÇÃO | NOME DO BARCO | CLUBE | CMTE/TIMONEIRO |
1º | PG 1 | CNC | ISAIAS LUCAS CÉZAR |
2° | PG 5 | CNC | DARLAN CARVALHO VICTOR LÚCIO |
DNF | MIMOSO | GVREFOMM | JOAQUIM LUCAS DA SILVA |
11. SNIPE
COLOCAÇÃO | NOME DO BARCO | CLUBE | CMTE/TIMONEIRO |
1º | LUZ DIFUSA | ICB | PAULO DEMÉTRIO |
12. LASER STD
COLOCAÇÃO | NOME DO BARCO | CLUBE | CMTE/TIMONEIRO |
1º | CRISE | ICB | RICARDO JOSÉ CHEBAR |
2º | IBOAT | CNC | ALEXIS KNEIP WARD |
13. LASER RADIAL
COLOCAÇÃO | NOME DO BARCO | CLUBE | CMTE/TIMONEIRO |
1º | – | CNC | LUIS ANDRÉ CASTRO |
2° | FALCAT | CNC | CARLOS FALCÃO |
3º | – | CNC | BRUNO RAMOS |
4º | – | CNC | ALEXANDRE SCHOTT |
5º | – | CNC | JULIANA GUIMARAES |
DNF | – | CNC | LEONARDO FERRO |
DNF | – | GVREFOMM | FELIPE ALVARES DO NASCIMENTO |
DNF | – | GVREFOMM | FRANCO |
DNF | – | GVREFOMM | ALVES |
DNF | CACHA | CNC | ALCIR DE BARROS |
14. LASER 4.7
COLOCAÇÃO | NOME DO BARCO | CLUBE | CMTE/TIMONEIRO |
1º | DANI | JIC | DANIELA BARROS MUNIZ |
DNF | RAFÃO | ICRJ | RAPHAEL SIMÕES GOMES |
15. PRANCHA A VELA
COLOCAÇÃO | CLUBE | CMTE/TIMONEIRO |
1º | UPWIND | LEONEL PIVETE |
2º | CNC/FREEWIND | CLEBER RENNÓ |
DNF | CNC/FREEWIND | MÁRCIA RENNÓ |
DNF | CNC | DE BRITO |
DNF | CNC | FLAVIO LUIZ GAMA |
16. OPTIMIST
Estreante Masculino
COLOCAÇÃO | NOME DO BARCO | CLUBE | CMTE/TIMONEIRO |
1º | GRAEL 05 | GRAEL | NATAN JEFERSON |
2° | – | CNC | PEDRO FALCÃO |
3º | GRAEL 09 | GRAEL | RYAN FÉLIX |
4º | GRAEL 03 | GRAEL | EDUARDO PEDRO |
5º | GRAEL 02 | GRAEL | YAN FERRERA SOUZA |
6º | GRAEL 01 | GRAEL | VINCIOS DUTRA COSTA |
7º | GRAEL 08 | GRAEL | ALEXANDRE JÚNIOR |
8º | FALCÃO | CNC | EDUARDO ZEITONE GUIMARÃES |
9º | RAIO DE SOL | CNC | MARINA GAMA |
10º | GRAEL 07 | GRAEL | MARIA EDUARDA |
11º | TOP CAT | CNC | ISABELLA PIRASOL KNEIP WARD |
12º | BUBU | CNC | BRUNA SIMÕES GOMES |
13º | GRAEL 10 | GRAEL | JHONATAN SILVA |
14º | GRAEL 04 | GRAEL | PEDRO AUGUSTO |
15º | GRAEL 06 | GRAEL | MURILO DOS SANTOS |
16º | TORNADO | CNC | HENRIQUE ALBUQUERQUE |
Veterano Masculino
COLOCAÇÃO | NOME DO BARCO | CLUBE | CMTE/TIMONEIRO |
1º | A LENDA | CNC | LUIZ OTÁVIO |
2° | BIG WAVE | CNC | BERNARDO MARTINS |
3º | HXDRESS | CNC | CAIO LEITE SOARES |
4º | – | CC | MARCOS VINICIUS |
5º | PIRATAS | CNC | NINA BORGES PESSÔA |
6º | – | CNC | DAVID PEIXOTO RAMOS |
7º | – | CNC | PEDRO HENRIQUE WIEGAND |
8º | – | – | LULU |
9º | CLUB MED | CNC | ANTONIO PEDRO GANDOLPHO |
10º | MINI BOX | CNC | LUCAS ROMANO |
11º | – | – | EDUARD |
12º | – | CNC | MIGUEL MESSINA |
13º | – | – | ANTONIO LAGE |
14º | ÔMEGA | CNC | FILIPE TORRES |
Estreante Feminino
COLOCAÇÃO | NOME DO BARCO | CLUBE | CMTE/TIMONEIRO |
1º | RAIO DE SOL | CNC | MARINA GAMA |
2° | GRAEL 07 | GRAEL | MARIA EDUARDA |
3º | TOP CAT | CNC | ISABELLA P. K. WARD |
4º | BUBU | CNC | BRUNA SIMÕES GOMES |
Veterano Feminino
COLOCAÇÃO | NOME DO BARCO | CLUBE | CMTE/TIMONEIRO |
1º | PIRATAS | CNC | NINA BORGES PESSÔA |
2° | – | – | LULU |
17. RG-65
COLOCAÇÃO | NOME DO BARCO | CLUBE | CMTE/TIMONEIRO |
1º | NETUNO | GVREFOMM | LUIZ FERREIRA |
2º | OSÍRIS | GN | FERREIRA DIAS |
3º | PIRATA DO CARIBE | GN | GOULART |