| Aluno | Ano Escolar |
| STIVEN | 3° |
| LEVI | 3° |
| GABRIEL INACIO | 3° |
| DIEGO | 3° |
| GALAMBA | 2° |
| SOPHIA | 2° |
| GILBERTO | 1° |
| CARLOS SOUSA | 3° |
| IAGO MACHADO | 3° |
| SANCHEZ | 3° |
| VASQUEZ | 2° |
| ESPIRITO SANTO | 1° |
| DECICLEY | 1° |
| DE SOUZA | 2° |
Atletas EFOMM
| Aluno | Ano Escolar |
| HUMBERTO | 3° |
| MOURA | 3° |
| RENATO MOTA | 3° |
| ALBUQUERQUE | 3° |
| QUILELLI | 3° |
| BASTOS | 3° |
| MENDES | 3° |
| TEIXEIRA | 2° |
| ITALO | 2° |
| ALBERGARIA | 2° |
| PAULO | 2° |
| FABIO SERGIO | 1° |
| LINCOLM | 1° |
| EDMILSON | 1° |
| GABRIEL GAMA | 1° |
| Aluno | Ano Escolar |
| ALEXANDRE | 3° |
| LEONARDO | 3° |
| IVAN CRUZ | 3° |
| CABRAL | 3° |
| BRENO | 3° |
| DANILO | 3° |
| PERICLES | 3° |
| CAIAN | 3° |
| GABRIEL LIMA | 3° |
| LUCAS CARVALHO | 2° |
| PESSANHA | 2° |
| VEIGA | 2° |
| SALGADO | 2° |
| DE SÁ | 2° |
| ASSIS | 2° |
| GABRIEL NASCIMENTO | 2° |
| VINICIUS COSTA | 2° |
| MARLLON BAPTISTA | 2° |
| VALLI | 2° |
| VENÂNCIO | 2° |
| RODRIGO | 1° |
| MANCHADO | 1° |
| RENAN | 1° |
| HARLEY | 1° |
| SILVA ARAÚJO | 1° |
| BORGES | 1° |
| Aluno | Ano Escolar |
| SATO | 3° |
| NASCIMENTO | 3° |
| SAMPAIO | 3° |
| CARVALHO | 2° |
| SILVEIRA | 3° |
| MARTINS | 3° |
| DE SÁ | 2° |
| WILKER | 2° |
| DRUMOND | 3° |
| VICTOR | 1° |
| GABRIEL ABRÃO | 3° |
| PHILIPE RUY | 3° |
| RIBEIRO MENDES | 3° |
| Aluno | Ano Escolar |
| BRASIL | 1° |
| BARROS | 1° |
| LUCIANO | 1° |
| JOB | 1° |
| MAO | 1° |
| GONÇALVES | 2° |
| SATYRO | 2° |
| DOUGLAS NEVES | 2° |
| MORENO | 2° |
| YURI MACHADO | 3° |
| TAVARES | 3° |
| RAMIRES | 3° |
| SACRAMENTO | 3° |
| CAMINI | 3° |
| JOAO MATTOS | 3° |
| VALENÇA | 3° |
| Aluno | Ano Escolar |
| THIAGO NINCK | 3° |
| GRIEGER | 3° |
| PACHECO | 3° |
| AURELIO | 2° |
| BRENO DELVAUX | 2° |
| ANA MACHADO | 2° |
| THAYS RAQUEL | 2° |
| AMANDA NEUMANN | 2° |
| HAAG | 2° |
| Alunos | Ano Escolar |
| PHILIPE RUY | 3° |
| RIBEIRO MENDES | 3° |
| CASTRO | 3° |
| ISRAEL NATÃ | 3° |
| JEAN MIRANDA | 3° |
| AYALA | 3° |
| RAFAEL LEÃO | 3° |
| FERREIRA DIAS | 3° |
| ISAC JUNIOR | 3° |
| MICHEL | 3° |
| LUKAS AMARAL | 3° |
| Alunas | Ano Escolar |
| ANDRESSA BRITO | 3° |
| SUZANA SOUZA | 3° |
| NATHÁLIA SANTIAGO | 3° |
| ISABELLA MOURA | 3° |
| ROBERTA | 3° |
| AGDA CAPRI | 2° |
| GABRIELA FURTADO | 2° |
| MARIANA ANDRADE | 2° |
| ANNA VIRIATO | 2° |
| GABRIELA RODRIGUES | 2° |
| ANA SALGADO | 2° |
| Alunos | Ano Escolar |
| YGOR MARTINS | 2° |
| SCHMIDT | 2° |
| FRANQUEIRA | 2° |
| JONAS GOMES | 3° |
| PAULO FAGUNDES | 2° |
| RESENDE | 3° |
| CÂNDIDO | 2° |
| CANTUÁRIA | 3° |
| ALTAYR NETO | 3° |
| VARGAS | 3° |
| CAROLINA GOMES | 2° |
| MORANDINI | 3° |
| KOHLER | 1° |
| MELLO | 3° |
| MAYWORM | 2° |
| MARIA CATHARINA | 3° |
| LUIZA OLIVEIRA | 2° |
| VINICIUS SOARES | 2° |
| PATRICK MARQUES | 2° |
| VIVIANE MOTTA | 1° |
| AZAMBUJA | 2° |
| Alunos | Ano Escolar |
| FABIO | 3° |
| LUCAS NEVES | 3° |
| CARLOS GALVÃO | 3° |
| ANDRE PEREIRA | 3° |
| PINHEIRO | 2° |
| FONSECA | 2° |
| GURGEL | 1° |
| BAHIA | 1° |
| RAFAEL OLIVEIRA | 1° |
| MICHEL PAULO | 2° |
| TELLES | 1° |
| PEDRO RIBEIRO | 2° |
| Alunos | Ano Escolar |
| SAMPAIO | 3° |
| PANNO | 1° |
| FLORENTINO | 1° |
| BENAYON | 1° |
| THALES LUCAS | 2° |
| CHAGAS | 2° |
| THIAGO NINCK | 3° |
| CRAVID | 1° |
CLIQUES DA MERCNAV
CRÉDITOS
Coordenação Geral de Cobertura
Al. Nunes Alves, Al. Fabrício e Al. Ricardo Jesus
Edição, Revisão e Finalização
Al. Michel Paulo, Al. Nunes Alves, Al. Ricardo Jesus e Al. Vazquez
Fotografia
Al. Assis, Al. Fabrício, Al. Helena Ferreira, Al. Ingrid Ferreira, Al. Leal e Al. Ricardo Jesus
Redação e Reportagem
Al. Fabrício, Al. Kaíque, Al. Nunes Alves, Al. Ricardo Jesus, Al. Thainá Reigoto e Al. Yara Benevides
Colaboração
Coordenadores da competição, atletas e repórteres do Jornal Pelicano presentes na MercNav

























































